№ | Полное наименование эмитента | Краткое наименование эмитента | ИНН эмитента | ОГРН эмитента | Дата заключения договора | Дата акта приема-передачи | Дата и время раскрытия информации |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Акционерное общество Агентство «ПАК-ТРЭВЕЛ» | АО Агентство «ПАК-ТРЭВЕЛ» | 7732011395 | 1027700229370 | 04.09.2024 | 16.09.2024 | 16.09.2024 17:10 | |
Акционерное общество «АБ Капитал» | АО «АБ Капитал» | 9703163301 | 1237700856777 | 14.12.2023 | 15.12.2023 | 15.12.2023 | |
Акционерное общество «АБС Русь» | АО «АБС Русь» | 7709713406 | 1067760308945 | 05.02.2018 | 06.02.2018 | 06.02.2018 | |
Акционерное общество «Адил» | АО «Адил» | 7801731527 | 1247800015891 | 10.01.2024 | 20.02.2024 | 20.02.2024 | |
Акционерное общество «АктивЭнергоСеть» | АО «АЭС» | 2130163539 | 1152130015113 | 22.01.2018 | 23.01.2018 | 23.01.2018 | |
Акционерное общество «Алиот» | АО «Алиот» | 7840111541 | 1247800015913 | 10.01.2024 | 20.02.2024 | 20.02.2024 | |
Акционерное общество «Алмада» | АО «Алмада» | 7840108549 | 1237800107093 | 13.09.2023 | 22.09.2023 | 22.09.2023 | |
Акционерное общество «Альрами» | АО «Альрами» | 7838110950 | 1237800006685 | 16.01.2023 | 13.02.2023 | 13.02.2023 | |
Акционерное общество «Альраун» | АО «Альраун» | 7804698490 | 1237800001471 | 29.12.2022 | 18.01.2023 | 18.01.2023 | |
Акционерное общество «Альтернатива-Инвест» | АО «Альтернатива-Инвест» | 9703025196 | 1217700017765 | 26.01.2021 | 29.01.2021 | 29.01.2021 | |
Акционерное общество «Альтернативная наука» | АО «Альтернативная наука» | 7806022154 | 1027804181679 | 05.04.2017 | 06.04.2017 | 06.04.2017 | |
Акционерное общество «Альянс-Авто» | АО «Альянс-Авто» | 6678043436 | 1146678006617 | 15.06.2020 | 16.06.2020 | 16.06.2020 | |
Акционерное общество «Амар Холдинг» | АО «Амар Холдинг» | 9703184118 | 1247700463273 | 23.05.2024 | 03.07.2024 | 04.07.2024 10:43 | |
Акционерное общество «А-НАУН» | АО «А-Наун» | 9703152148 | 1237700519935 | 28.07.2023 | 07.08.2023 | 08.08.2023 | |
Акционерное общество «АПЕКС Менеджмент» | АО «АПЕКС Менеджмент» | 9705167478 | 1227700161523 | 24.03.2022 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | |
Акционерное общество «АПЕКС СП» | АО «АПЕКС СП» | 9705235382 | 1247700784264 | 27.11.2024 | 10.12.2024 | 11.12.2024 11:20 | |
Акционерное общество «АРГО» | АО «АРГО» | 9715497637 | 1247700727427 | 01.11.2024 | 07.11.2024 | 08.11.2024 12:45 | |
Акционерное общество «Атомик Капитал» | АО «Атомик Капитал» | 9703186186 | 1247700514181 | 22.07.2024 | 26.07.2024 | 26.07.2024 16:45 | |
Акционерное общество «Атон Плюс СПб» | АО «Атон Плюс СПб» | 7804698483 | 1237800001306 | 29.12.2022 | 18.01.2023 | 18.01.2023 | |
Акционерное общество «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «МАРИЛЛИОН» | АО АФ «МАРИЛЛИОН» | 7720011320 | 1027700190253 | 27.11.2019 | 09.06.2020 | 09.06.2020 | |
Акционерное общество «АЭРОБА» | АО «АЭРОБА» | 9701254232 | 1237700478520 | 21.06.2023 | 28.07.2023 | 31.07.2023 | |
Акционерное общество «Аэтон» | АО «Аэтон» | 9705231564 | 1247700625072 | 12.09.2024 | 20.09.2024 | 20.09.2024 17:00 | |
Акционерное общество «Базальт» | АО «Базальт» | 9717172031 | 1247700727416 | 01.11.2024 | 07.11.2024 | 08.11.2024 12:46 | |
Акционерное общество «БЕР-ИНВЕСТ» | АО «БЕР-ИНВЕСТ» | 7720896707 | 1237700318932 | 04.04.2023 | 04.05.2023 | 04.05.2023 | |
Акционерное общество «БетоНИКА» | АО «БетоНИКА» | 7810939715 | 1227800015981 | 21.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | |
Акционерное общество «Библиофил I» | АО «Библиофил I» | 7704203987 | 1037739770837 | 24.10.2017 | 24.10.2017 | 25.10.2017 | |
Акционерное общество «Бизнес Актив» | АО «Бизнес Актив» | 9703076585 | 1227700125190 | 25.02.2022 | 18.03.2022 | 21.03.2022 | |
Акционерное общество «БИЗНЕС КРЕДИТ» | АО «БИЗНЕС КРЕДИТ» | 7708214940 | 1037708004729 | 07.11.2016 | 09.12.2016 | 12.12.2016 | |
Акционерное общество «Бизнес Партнер» | АО «Бизнес Партнер» | 9703089457 | 1227700298858 | 21.04.2022 | 27.05.2022 | 30.05.2022 | |
Акционерное общество «Бизнес Решение» | АО «Бизнес Решение» | 9703089432 | 1227700298902 | 21.04.2022 | 27.05.2022 | 30.05.2022 | |
Акционерное общество «Бизнес-центр «Капитал» | АО «Бизнес-центр «Капитал» | 7703590726 | 1067746528552 | 30.09.2014 | 02.10.2014 | 23.05.2016 | |
Акционерное общество «БиК-рент» | АО «БиК-рент» | 7810987109 | 1237800113000 | 05.10.2023 | 13.10.2023 | 13.10.2023 | |
Акционерное общество «Ваша земля» | АО «Ваша земля» | 9731119093 | 1237700535225 | 27.07.2023 | 07.09.2023 | 07.09.2023 | |
Акционерное общество «ВДК-Энерго» | АО «ВДК-Энерго» | 6164134036 | 1216100001985 | 22.12.2020 | 15.02.2021 | 15.02.2021 | |
Акционерное общество «Везен» | АО «Везен» | 7801731710 | 1247800018080 | 10.01.2024 | 27.02.2024 | 27.02.2024 | |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВЕРФЬ 77» | АО «ВЕРФЬ 77» | 7751186496 | 1207700371812 | 24.09.2020 | 19.10.2020 | 19.10.2020 | |
Акционерное общество «Взгляд Изнутри» | АО «Взгляд Изнутри» | 9728099827 | 1237700448754 | 09.06.2023 | 17.07.2023 | 17.07.2023 | |
Акционерное общество «ВНИИР Гидроэлектроавтоматика» | АО «ВНИИР Гидроэлектроавтоматика» | 2130037140 | 1082130003867 | 13.04.2018 | 16.04.2018 | 16.04.2018 | |
Акционерное общество «ВНИИР-Техно» | АО «ВНИИР-Техно» | 2130086193 | 1112130003589 | 13.04.2018 | 16.04.2018 | 16.04.2018 | |
Акционерное общество «Воронеж. Искусственный Интеллект» | АО «Воронеж.ИИ» | 9726057420 | 1237700742520 | 24.10.2023 | 22.11.2023 | 22.11.2023 | |
Акционерное общество «ВостокДатаСервис» | АО «ВостокДатаСервис» | 9703101954 | 1227700484813 | 02.08.2022 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | |
Акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения с опытным производством» | АО «ВНИИР» | 2128001516 | 1022101131580 | 13.04.2018 | 16.04.2018 | 16.04.2018 | |
Акционерное общество «Вудтек» | АО «Вудтек» | 7811798954 | 1247800054732 | 23.05.2024 | 06.06.2024 | 07.06.2024 14:38 | |
Акционерное общество «ГАВА» | АО «ГАВА» | 9703100615 | 1227700467170 | 20.07.2022 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | |
Акционерное общество «Гарант Диджитал» | АО «Гарант Диджитал» | 9703162690 | 1237700835283 | 23.11.2023 | 04.12.2023 | 04.12.2023 | |
Акционерное общество «ГЕМОПАК» | АО «ГЕМОПАК» | 7734446401 | 1217700451770 | 07.09.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | |
Акционерное общество «ГЕМОПЛАСТ» | АО «ГЕМОПЛАСТ» | 5027299965 | 1215000097487 | 07.09.2021 | 18.10.2021 | 19.10.2021 | |
Акционерное общество «ГЕМОТРЕЙД» | АО «ГЕМОТРЕЙД» | 7734479125 | 1237700398715 | 31.05.2023 | 15.06.2023 | 15.06.2023 | |
Акционерное общество «Генеральное подрядное строительно-монтажное управление» | АО «ГП СМУ» | 7751287769 | 1237700953929 | 27.12.2023 | 25.01.2024 | 25.01.2024 | |
Акционерное общество «Глобальная энергия» | АО «Глобальная энергия» | 9726081158 | 1247700521914 | 22.07.2024 | 06.08.2024 | 07.08.2024 11:05 | |
Акционерное общество «Горизонты будущего» | АО «Горизонты будущего» | 9704044240 | 1217700017633 | 26.01.2021 | 29.01.2021 | 29.01.2021 | |
Акционерное общество «Гостиницы Тушино 2018» | АО «Гостиницы Тушино 2018» | 7703806157 | 1147746152730 | 16.03.2016 | 25.03.2016 | 25.03.2016 | |
Акционерное общество «Группа компаний АСМ» | АО «ГК АСМ» | 9719026607 | 1227700322035 | 12.04.2022 | 24.06.2022 | 27.06.2022 | |
Акционерное общество «Дальний Восток» | АО «Дальний Восток» | 3900014192 | 1233900008770 | 07.08.2023 | 31.08.2023 | 31.08.2023 | |
Акционерное общество «Дженерал Финанс» | АО «Дженерал Финанс» | 7718771852 | 1097746448975 | 30.09.2014 | 01.10.2014 | 23.05.2016 | |
Акционерное общество «Диджитал Трансформэйшн Менеджмент» | АО «Диджитал Трансформэйшн Менеджмент» | 9703171750 | 1247700083652 | 24.06.2024 | 25.06.2024 | 25.06.2024 15:55 | |
Акционерное общество «ЕФН МСЗ 3» | АО «ЕФН МСЗ 3» | 7736510980 | 1047796713381 | 08.04.2019 | 10.04.2019 | 10.04.2019 | |
Акционерное общество «Живая лоза» | АО «Живая лоза» | 9703101376 | 1227700476695 | 28.07.2022 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | |
Акционерное общество «Завод «Электромедоборудование» | АО «Завод «ЭМО» | 7805282470 | 1037811096256 | 14.11.2017 | 15.11.2017 | 15.11.2017 | |
Акционерное общество «Закон Гримма» | АО «Закон Гримма» | 1685017491 | 1241600035247 | 09.08.2024 | 14.08.2024 | 14.08.2024 16:32 | |
Акционерное общество «Инвестиционная Группа Цитадель» | АО «Инвестиционная Группа Цитадель» | 9702071633 | 1247700723665 | 31.10.2024 | 07.11.2024 | 08.11.2024 12:44 | |
Акционерное общество «Инжиниринговый центр «Кронштадт» | АО «Инжиниринговый центр «Кронштадт» | 7838112072 | 1237800026397 | 13.02.2023 | 13.03.2023 | 13.03.2023 | |
Акционерное общество «ИННОВАТТ» | АО «ИННОВАТТ» | 7726477798 | 1217700246917 | 02.06.2021 | 02.06.2021 | 03.06.2021 | |
Акционерное общество «Интеллектуальный Стейкхолдер» | АО «Интеллектуальный Стейкхолдер» | 7727468348 | 1217700303798 | 18.06.2021 | 26.08.2021 | 27.08.2021 | |
Акционерное общество «Инфраструктурные технологии» | АО «Инфраструктурные технологии» | 9725037886 | 1207700393988 | 07.10.2020 | 02.11.2020 | 02.11.2020 | |
Акционерное общество «Исида» | АО «Исида» | 7838118652 | 1237800143184 | 04.12.2023 | 18.12.2023 | 18.12.2023 | |
Акционерное общество «Исследовательский центр национальной экономики СПбГУ» | АО «ИЦНЭ СПбГУ» | 7801344461 | 1187847015465 | 05.02.2018 | 21.02.2018 | 21.02.2018 | |
Акционерное общество «ИСТЛАЙН ИНЖИНИРИНГ» | АО «ИСТЛАЙН ИНЖИНИРИНГ» | 9703168469 | 1247700014055 | 20.12.2023 | 22.01.2024 | 22.01.2024 | |
Акционерное общество «Истра Девелопмент» | АО «Истра Девелопмент» | 9721230423 | 1247700211076 | 28.02.2024 | 13.03.2024 | 13.03.2024 | |
Акционерное общество «Капитал» | АО «Капитал» | 7703354743 | 1027703007452 | 30.09.2014 | 02.10.2014 | 23.05.2016 | |
Акционерное общество «Капитальные Активы» | АО «Капитальные Активы» | 7703403856 | 5157746175175 | 18.12.2015 | 23.12.2015 | 23.05.2016 | |
Акционерное общество «Капитальные инвестиции» | АО «Капитальные инвестиции» | 7703600460 | 1067746825266 | 30.09.2014 | 02.10.2014 | 23.05.2016 | |
Акционерное общество «Капулус» | АО «Капулус» | 7806617698 | 1247800018058 | 10.01.2024 | 28.02.2024 | 28.02.2024 | |
Акционерное общество «Кибертехника» | АО «Кибертехника» | 7723862512 | 1137746101437 | 01.10.2014 | 02.10.2014 | 23.05.2016 | |
Акционерное общество «Компания «Русский капитал» | АО «Компания «Русский капитал» | 7704153038 | 1027700288538 | 30.09.2014 | 02.10.2014 | 23.05.2016 | |
Акционерное общество «КОНКОРДИЯ - эссет менеджмент» | АО «КОНКОРДИЯ - эссет менеджмент» | 7702335547 | 1027702001502 | 29.09.2014 | 01.10.2014 | 23.05.2016 | |
Акционерное общество «Консалт Ресурс» | АО «Консалт Ресурс» | 7727488094 | 1227700150974 | 03.03.2022 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | |
Акционерное общество «Концепт» | АО «Концепт» | 7840110474 | 1237800143195 | 04.12.2023 | 18.12.2023 | 18.12.2023 | |
Акционерное общество «Корпорация «Радио-Арт» | АО «Корпорация «Радио-Арт» | 7710034021 | 1027739093810 | 30.09.2014 | 02.10.2014 | 23.05.2016 | |
Акционерное общество «Крокус Эссет» | АО «Крокус Эссет» | 9710112587 | 1237700256056 | 16.03.2023 | 06.04.2023 | 06.04.2023 | |
Акционерное общество «КСП Капитал ЛФ» | АО «КСП Капитал ЛФ» | 9704253935 | 1247700760042 | 14.11.2024 | 09.12.2024 | 11.12.2024 11:15 | |
Акционерное общество «ЛексАР» | АО «ЛексАР» | 7704837849 | 1137746521450 | 01.10.2014 | 02.10.2014 | 23.05.2016 | |
Акционерное общество «Лидер» | АО «Лидер» | 7840102882 | 1227800145935 | 03.11.2022 | 28.11.2022 | 28.11.2022 | |
Акционерное общество «Лизинговая компания Рентгарант» | АО «ЛК Рентгарант» | 9705234075 | 1247700723643 | 23.10.2024 | 14.11.2024 | 15.11.2024 10:42 | |
Акционерное общество «Лица» | АО «Лица» | 7712091113 | 1037739375300 | 18.10.2022 | 19.10.2022 | 19.10.2022 | |
Акционерное общество «ЛУКОЙЛ-Черноморье» | АО «ЛУКОЙЛ-Черноморье» | 2315016400 | 1022302380100 | 01.06.2016 | 02.06.2016 | 02.06.2016 | |
Акционерное общество «Любавичи» | АО «Любавичи» | 5018216458 | 1235000148613 | 14.09.2023 | 18.12.2023 | 18.12.2023 | |
Акционерное общество «МагаданДатаСервис» | АО «МагаданДатаСервис» | 9703104539 | 1227700519793 | 16.08.2022 | 31.08.2022 | 31.08.2022 | |
Акционерное общество «МАГИКРОТ» | АО «МАГИКРОТ» | 7751267762 | 1237700621070 | 28.09.2023 | 29.09.2023 | 29.09.2023 | |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МАКСТРО» | АО «МАКСТРО» | 7715783578 | 1097746726846 | 16.07.2020 | 29.09.2020 | 29.09.2020 | |
Акционерное общество «Мегалайт» | АО «Мегалайт» | 9701096096 | 5177746299473 | 15.12.2017 | 18.07.2018 | 18.07.2018 | |
Акционерное общество «МедАкадемКапСтрой» | АО «МедАКС» | 7729743021 | 1137746492619 | 20.03.2020 | 26.05.2020 | 26.05.2020 | |
Акционерное общество «Международный центр оценки» | АО «МЦО» | 7708057367 | 1027739313766 | 30.09.2014 | 01.10.2014 | 23.05.2016 | |
Акционерное общество «Менеджмент Группа» | АО «Менеджмент Группа» | 7703337145 | 1027739211323 | 30.09.2014 | 02.10.2014 | 23.05.2016 | |
Акционерное общество «Минкар» | АО «Минкар» | 7840110499 | 1237800143404 | 04.12.2023 | 18.12.2023 | 18.12.2023 | |
Акционерное общество «Мир Хобби» | АО «Мир Хобби» | 9701267633 | 1237700833314 | 21.11.2023 | 05.12.2023 | 05.12.2023 | |
Акционерное общество «Мирам» | АО «Мирам» | 7806617680 | 1247800018014 | 10.01.2024 | 27.02.2024 | 27.02.2024 | |
Акционерное общество «Морское агентство «Новоторик» | АО «Морское агентство «Новоторик» | 2304031438 | 1022300769446 | 01.06.2016 | 02.06.2016 | 02.06.2016 | |
Акционерное общество «Морской завод Алмаз» | АО «МЗ Алмаз» | 7728156800 | 1027800508537 | 27.11.2017 | 22.12.2017 | 22.12.2017 | |
Акционерное общество «Московская недвижимость» | АО «Московская недвижимость» | 7842223829 | 1247800069362 | 03.07.2024 | 19.07.2024 | 22.07.2024 09:17 | |
Акционерное общество «Московское общество защиты инвестиций и собственности» | АО «МОЗИС» | 9702069105 | 1241600035434 | 09.08.2024 | 14.08.2024 | 14.08.2024 16:37 | |
Акционерное общество «МУЗ.РУ» | АО «МУЗ.РУ» | 7703650975 | 1077763428423 | 17.09.2014 | 19.09.2014 | 23.05.2016 | |
Акционерное общество «Мьюзик Один» | АО «Мьюзик Один», АО «М1» | 7734548227 | 5067746006444 | 30.09.2014 | 02.10.2014 | 23.05.2016 | |
Акционерное общество «Наос» | АО «Наос» | 7806617828 | 1247800019830 | 10.01.2024 | 28.02.2024 | 28.02.2024 | |
Акционерное общество «Научно-исследовательский институт транспорта и дорожного хозяйства» | АО «НИИТДХ» | 9705203408 | 1237700470875 | 16.01.2024 | 30.01.2024 | 30.01.2024 | |
Акционерное общество «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ИНТЕРОКО» | АО «НПП «ИНТЕРОКО» | 5026115277 | 1045004901424 | 08.02.2021 | 02.04.2021 | 05.04.2021 | |
Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Технологии машиностроения» | АО «НПП «ТМ» | 3663137894 | 1183668043250 | 24.01.2019 | 25.01.2019 | 25.01.2019 | |
Акционерное общество «Национальный удостоверяющий центр» | АО «НУЦ» | 7722766598 | 1127746036494 | 12.12.2016 | 11.01.2017 | 11.01.2017 | |
Акционерное общество «Национальный Экспертный Центр» | АО «НЭЦ» | 9715458236 | 1237700547633 | 08.08.2023 | 18.09.2023 | 18.09.2023 | |
Акционерное общество «Наш капитал» | АО «Наш капитал» | 7708438725 | 1247700482281 | 04.07.2024 | 19.07.2024 | 22.07.2024 09:16 | |
Акционерное общество «НДО» | АО «НДО» | 9725155640 | 1247700287207 | 29.03.2024 | 05.04.2024 | 08.04.2024 09:56 | |
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Благовест» | АО «НПФ «Благовест» | 7708252897 | 1157700004351 | 02.04.2015 | 01.06.2015 | 23.05.2016 | |
Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Ренессанс Накопления» | АО «НПФ «Ренессанс Накопления» | 9731137127 | 1247700470115 | 04.06.2024 | 18.07.2024 | 19.07.2024 13:25 | |
Акционерное общество «Недвижимость Управление» | АО «Недвижимость Управление» | 9702026623 | 1207700464454 | 09.11.2020 | 17.12.2020 | 17.12.2020 | |
Акционерное общество «Новые технологии» | АО «Новые технологии» | 3328028669 | 1223300007260 | 06.09.2022 | 18.10.2022 | 18.10.2022 | |
Акционерное общество «Оловянная рудная компания» | АО «ОРК» | 2717017562 | 1102717000198 | 05.02.2018 | 06.02.2018 | 06.02.2018 | |
Акционерное общество «Омниус» | АО «Омниус» | 7743449141 | 1247700352261 | 01.04.2024 | 28.05.2024 | 29.05.2024 11:06 | |
Акционерное общество «Оптимум Консалт» | АО «Оптимум Консалт» | 9714026410 | 1237700806056 | 15.11.2023 | 27.11.2023 | 27.11.2023 | |
Акционерное общество «Орбис+» | АО «Орбис+» | 7725013240 | 1027700483590 | 26.09.2017 | 27.09.2017 | 27.09.2017 | |
Акционерное общество «Основа» | АО «Основа» | 7801729510 | 1237800143789 | 04.12.2023 | 18.12.2023 | 18.12.2023 | |
Акционерное общество «Отель менеджмент» | АО «Отель менеджмент» | 9704247748 | 1247700534839 | 29.07.2024 | 22.08.2024 | 23.08.2024 12:27 | |
Акционерное общество «ПейТех» | АО «ПейТех» | 9709111028 | 1247700378969 | 14.05.2024 | 27.05.2024 | 28.05.2024 12:05 | |
Акционерное общество «ПЕСКО ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» | АО «ПЕСКО ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» | 9703167264 | 1237700934888 | 20.12.2023 | 28.12.2023 | 28.12.2023 | |
Акционерное общество «Плеяда» | АО «Плеяда» | 7801729528 | 1237800143790 | 04.12.2023 | 18.12.2023 | 18.12.2023 | |
Акционерное общество «Плеяда консалтинг» | АО «Плеяда консалтинг» | 7736641408 | 1127746219358 | 18.09.2014 | 23.09.2014 | 23.05.2016 | |
Акционерное общество «ПолиЭкоИнвест» | АО «ПЭИ» | 9714011501 | 1237700372315 | 22.05.2023 | 07.06.2023 | 07.06.2023 | |
Акционерное общество «Посбизнес» | АО «Посбизнес» | 9714065017 | 1247700781008 | 18.11.2024 | 10.12.2024 | 11.12.2024 11:25 | |
Акционерное общество «Праймкартонпак» | АО «Праймкартонпак» | 7729363291 | 1027700506976 | 21.02.2018 | 14.05.2018 | 15.05.2018 | |
Акционерное общество «Проектный Холдинг» | АО «Проектный Холдинг» | 9703160251 | 1237700758657 | 15.11.2023 | 16.11.2023 | 16.11.2023 | |
Акционерное общество «Проинвест» | АО «Проинвест» | 9703159538 | 1237700733160 | 19.10.2023 | 08.11.2023 | 08.11.2023 | |
Акционерное общество «Радиостанция «Евразия-Классика» | АО «Радиостанция «Евразия-Классика» | 7703008415 | 1027739885227 | 30.09.2014 | 02.10.2014 | 23.05.2016 | |
Акционерное общество «Реалинвест» | АО «Реалинвест» | 5029131527 | 1095029009316 | 07.11.2016 | 09.12.2016 | 12.12.2016 | |
Акционерное общество «Регистратор «Гранит» | АО «Регистратор «Гранит» | 9703197501 | 1247700771350 | 25.11.2024 | 28.11.2024 | 28.11.2024 16:58 | |
Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» | АО «СТАТУС» | 7707179242 | 1027700003924 | 06.02.2018 | 21.02.2018 | 21.02.2018 | |
Акционерное общество «Регул» | АО «Регул» | 7840111661 | 1247800018564 | 10.01.2024 | 28.02.2024 | 28.02.2024 | |
Акционерное общество «Рефрен» | АО «Рефрен» | 7838118638 | 1237800142986 | 04.12.2023 | 18.12.2023 | 18.12.2023 | |
Акционерное общество «Русская Медиагруппа» | АО «Русская Медиагруппа», АО «РМГ» | 7730115448 | 1027739885458 | 30.09.2014 | 02.10.2014 | 23.05.2016 | |
Акционерное общество «Русский Дом» | АО «Русский Дом» | 3702522691 | 1073702021106 | 11.04.2018 | 11.04.2018 | 12.04.2018 | |
Акционерное общество «Русское Радио-Евразия» | АО «Русское Радио-Евразия» | 7710206640 | 1027739886294 | 30.09.2014 | 02.10.2014 | 23.05.2016 | |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РУСЭНЕРГОТЕЛЕКОМ» | АО «РУСЭНЕРГОТЕЛЕКОМ» | 7715776764 | 1097746596804 | 02.07.2020 | 19.08.2020 | 19.08.2020 | |
Акционерное общество «Рэйл Снаб» | АО «Рэйл Снаб» | 9718027830 | 1167746880113 | 07.08.2017 | 08.08.2017 | 08.08.2017 | |
Акционерное общество «РЭРЭНЕРГО» | АО «РЭРЭНЕРГО» | 7728388920 | 5177746264416 | 06.07.2018 | 09.07.2018 | 09.07.2018 | |
Акционерное общество «РЭС Менеджмент» | АО «РМ» | 9704210963 | 1237700325631 | 26.04.2023 | 04.05.2023 | 04.05.2023 | |
Акционерное общество «Саргас» | АО «Саргас» | 7838120605 | 1247800018157 | 10.01.2024 | 28.02.2024 | 28.02.2024 | |
Акционерное общество «Саунднесс» | АО «Саунднесс» | 7813661955 | 1227800040379 | 24.03.2022 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | |
Акционерное общество «Сила» | АО «Сила» | 7811771494 | 1227800015882 | 25.01.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | |
Акционерное общество «Сирма» | АО «Сирма» | 7838118540 | 1237800140456 | 04.12.2023 | 12.12.2023 | 12.12.2023 | |
Акционерное общество «СИТТЕК» | АО «СИТТЕК» | 7703674550 | 5087746056987 | 02.09.2014 | 10.09.2014 | 23.05.2016 | |
Акционерное общество «Смарт Платформа» | АО «Смарт Платформа» | 7716890170 | 1187746091466 | 06.07.2018 | 09.07.2018 | 09.07.2018 | |
Акционерное общество «Смарт Энерго Трейд» | АО «СЭТ» | 7731402290 | 1117746169155 | 24.08.2017 | 25.08.2017 | 25.08.2017 | |
Акционерное общество «Сова» | АО «Сова» | 7722472929 | 1197746162338 | 03.04.2019 | 30.04.2019 | 30.04.2019 | |
Акционерное общество «Современные технологии сервиса» | АО «Современные технологии сервиса» | 9709089037 | 1227700887842 | 26.12.2022 | 12.01.2023 | 12.01.2023 | |
Акционерное общество «Сокол Эссет» | АО «Сокол Эссет» | 9710112971 | 1237700271423 | 05.04.2023 | 19.04.2023 | 19.04.2023 | |
Акционерное общество «Сокольники» | АО «Сокольники» | 9718155790 | 1207700163692 | 27.04.2020 | 14.05.2020 | 14.05.2020 | |
Акционерное общество «Союзная мясо-молочная компания» | АО «Союзная мясо-молочная компания» | 7707481453 | 1237700002231 | 26.12.2022 | 26.01.2023 | 26.01.2023 | |
Акционерное общество «СПБК» | АО «СПБК» | 7730250292 | 1197746221310 | 11.03.2019 | 05.04.2019 | 08.04.2019 | |
Акционерное общество «Специализированная депозитарная компания «Сириус» | АО «СДК «Сириус» | 9703197607 | 1247700773330 | 25.11.2024 | 28.11.2024 | 28.11.2024 19:07 | |
АКЦИОНЕНОЕ ОБЩЕСТВО «СТАНЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРОДАЖИ АВТОМОБИЛЕЙ №6» | АО «СТОА-6» | 7703106331 | 1027700567234 | 10.12.2014 | 12.12.2014 | 23.05.2016 | |
Акционерное общество «СтройЛогистикТрэйд» | АО «СтройЛогистикТрэйд» | 7807252577 | 1217800172743 | 21.10.2021 | 19.11.2021 | 19.11.2021 | |
Акционерное общество «Сумма Технологии» | АО «Сумма Технологии» | 9728126100 | 1247700166471 | 01.02.2024 | 12.03.2024 | 12.03.2024 | |
Акционерное общество «Сфера» | АО «Сфера» | 9703100407 | 1227700463264 | 20.07.2022 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | |
Акционерное общество «ТГ АРКТИКА» | АО «ТГ АРКТИКА» | 5190088730 | 1215100005295 | 30.09.2021 | 22.10.2021 | 25.10.2021 | |
Акционерное общество «Телекомпания «Совершенно секретно» | АО «Телекомпания «Совершенно секретно» | 7704608817 | 1067746874029 | 09.07.2018 | 10.07.2018 | 10.07.2018 | |
Акционерное общество «ТехноАктив» | АО «ТехноАктив» | 7810974759 | 1237800042380 | 21.03.2023 | 17.04.2023 | 17.04.2023 | |
Акционерное общество «ТКМК» | АО «ТКМК» | 9703139041 | 1237700212936 | 02.03.2023 | 22.03.2023 | 22.03.2023 | |
Акционерное общество «Толиман» | АО «Толиман» | 9703121083 | 1227700805661 | 18.11.2022 | 06.12.2022 | 06.12.2022 | |
Акционерное общество «Торговое оборудование «Евромаркет» | АО «ТО «Евромаркет» | 9719059842 | 1237700864488 | 15.12.2023 | 18.12.2023 | 18.12.2023 | |
Акционерное общество «Торговый дом «БелАЗ» | АО «ТД «БЕЛАЗ» | 7714724594 | 1077764636730 | 24.01.2018 | 13.03.2018 | 13.03.2018 | |
Акционерное общество «Триумф» | АО «Триумф» | 7840103205 | 1227800155307 | 03.11.2022 | 05.12.2022 | 05.12.2022 | |
Акционерное общество «Тушино 2018» | АО «Тушино 2018» | 7703727138 | 1107746699390 | 30.09.2014 | 01.10.2014 | 23.05.2016 | |
Акционерное общество «УЛЬТИМЕДИА» | АО «УЛЬТИМЕДИА» | 9731135472 | 1247700396679 | 22.05.2024 | 30.05.2024 | 31.05.2024 12:22 | |
Акционерное общество «Управляющая Компания» | АО «Управляющая Компания» | 7838127054 | 1247800116123 | 15.11.2024 | 26.11.2024 | 26.11.2024 17:55 | |
Акционерное общество «Управляющая компания «Аэтон Инвестиции» | АО «УК «Аэтон Инвестиции» | 9705231571 | 1247700625094 | 12.09.2024 | 20.09.2024 | 20.09.2024 17:00 | |
Акционерное общество «Управляющая компания «Бизнес и инвестиции» | АО «Управляющая компания «Бизнес и инвестиции» | 7704504286 | 1037739928852 | 21.04.2016 | 15.06.2016 | 15.06.2016 | |
